مواعيد القطارات من القاهرة الى اسوان 2025 واسعار التذاكر اخر تحديث
مواعيد القطارات من القاهرة الى اسوان واسعار التذاكر 2024،إذا كنت متجها من القاهرة إلى أسوان وترغب في معرفة أوقات تحرك القطارات من وإلى أي محافظة فيمكنك متابعة التفاصيل من خلالا موقع اسعار اليوم سنستعرض جميع مواعيد القطارات من القاهرة الى اسوان واسعار التذاكر من المحافظات الأخرى فضلا عن أسعار التذاكر.
مواعيد القطارات من القاهرة الى اسوان واسعار التذاكر 2024
تحديث مواعيد قطار القاهرة أسوان اليوم



تبلغ المسافة بين القاهرة وأسوان حوالي 879 كم مع العلم بأن جميع القطارات المعلن عنها في الجدول المدرج في الأسفل تعمل على مدار الأسبوع.
رقم القطار | مواعيد القيام | مواعيد الوصول | سعر الدرجة الأولى | سعر الدرجة الثانية | بداية الخط | نهاية الخط |
1902 سريـع | 12:05ص | 01:15م | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | القاهرة | أسوان |
980 سريـع | 08:00ص | 10:00م | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | القاهرة | أسوان |
982 سريـع | 12:00م | 01:55ص | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | القاهرة | أسوان |
988 سريـع | 07:00م | 07:55ص | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | القاهرة | أسوان |
88 سريـع | 08:00م | 10:05ص | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | الاسكندرية | أسوان |
996 سريـع | 10:00م | 11:10ص | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | القاهرة | أسوان |
886 سريـع | 11:15م | 12:20م | 113.36 جنيه | 57.20 جنيه | القاهرة | أسوان |
فضلا عن ذلك لكل محافظة ومدينة رقم للتعرف على مواعيد القطارات الخاصة بالمحافظات الأخرى فيمكنكم متابعة الفقرات القليلة القادمة.
مواعيد وأسعار القطارات من أسوان إلي الأقصر
قبل استعراض مواعيد وأسعار القطارات التي تبدأ رحلتها من أسوان إلى الأقصر يجب الأخذ في الاعتبار إلى أن جميع القطارات المذكورة في الجدول أدناه تعمل طوال أيام الأسبوع مع العلم بأن الخط يبدأ من أسوان وينتهي في محافظة أسيوط.
رقم القطار | مواعيد القيام | مواعيد الوصول | سعر الدرجة الأولى | سعر الدرجة الثانية |
981 سريع | 05:00ص | 08:35ص | 42.64 جنيه | 26.00 جنيه |
983 سريـع | 07:00ص | 10:25ص | 42.64
جنيه |
26.00
جنيه |
887 سريـع | 03:00م | 06:10م | 42.64
جنيه |
26.00
جنيه |
1903 سريـع | 04:15م | 07:35م | 42.64
جنيه |
26.00
جنيه |
997 سريـع | 07:45م | 11:05م | 42.64
جنيه |
26.00
جنيه |
89 سريـع | 08:00م | 11:35م | 42.64
جنيه |
26.00
جنيه |
989 سريـع | 09:30م | 12:50ص | 42.64
جنيه |
26.00
جنيه |
مواعيد وأسعار القطارات من أسوان إلي قنا
رقم القطار | مواعيد القيام | مواعيد الوصول | سعر الدرجة الأولى | سعر الدرجة الثانية | بداية الخط | نهاية الخط |
981 سريـع | 05:00 ص | 09:50 ص | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
983 سريـع | 07:00 ص | 11:40 ص | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
887 سريـع | 03:00 م | 07:15 م | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
1903 سريـع | 04:15 م | 08:40م | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
997 سريـع | 07:45 م | 12:15ص | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
89 سريـع | 08:00م | 12:50ص | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
989 سريـع | 09:30م | 01:55ص | 52.00 جنيه | 30.16 جنيه | أسوان | قنا |
مواعيد وأسعار القطارات من بني سويف إلي أسوان
رقم القطار | مواعيد القيام | مواعيد الوصول | سعر الدرجة الأولى | سعر الدرجة الثانية | بداية الخط | نهاية الخط |
886 سريـع | 01:00ص | 12:20م | 99.84 جنيه | 52.00 جنيه | بني سويف | أسوان |
980 سريـع | 09:40ص | 10:00م | 99.84 جنيه | 52.00 جنيه | بني سويف | أسوان |
982 سريـع | 01:45م | 01:55ص | 99.84 جنيه | 52.00 جنيه | بني سويف | أسوان |
988 سريـع | 08:40م | 07:55ص | 99.84 جنيه | 52.00 جنيه | بني سويف | أسوان |
88 سريـع | 09:45م | 10:05ص | 99.84 جنيه | 52.00 جنيه | بني سويف | أسوان |
996 سريـع | 11:40م | 11:10ص | 99.84 جنيه | 52.00 جنيه | بني سويف | أسوان |
جدير بالذكر أنه على كل مسافر التوجه إلى محطة القطار لحجز التذاكر والتأكد من الأسعار فضلا عن الذهاب إلى المحطة قبل موعد مغادرة القطار بساعة على الأقل.