أسعار الداوجن
سعر طن علف الدواجن اليوم

سعر طن علف الدواجن اليوم في مصر – تحديث 2025
من خلال موقع “أسعار اليوم”، نقدم لكم أحدث أسعار طن علف الدواجن في مصر لعام 2025، حيث تُعد الأعلاف من السلع الحيوية والهامة التي يعتمد عليها المربون وتجار الدواجن بشكل يومي. ويترتب على تغير أسعار العلف تأثير مباشر على أسعار الدواجن، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا خاصة في ظل حالة الركود التي قد تصيب الأسواق عند ارتفاع الأسعار.
تحديث سعر طن علف الدواجن اليوم 2025
في هذا التقرير نستعرض آخر تحديث لأسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة: بادي 23%، نامي 21%، ناهي 19%، وبلدي نامي 21%، حسب ما أعلنته الشركات المصنعة.
سعر طن علف بادي 23% – 2025
الشركة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
شركة أعلاف أكما | 6950 |
شركة أعلاف الوادي | 6900 |
شركة أمان | 7130 |
شركة الإيمان | 7000 |
شركة الاستثمار | 7150 |
شركة الإسكندرية | 7150 |
الشركة الإسلامية | 7100 |
شركة الأشقاء | 7270 |
شركة البركة جمصة | 6950 |
شركة البنا | 7120 |
شركة التقوى | 6950 |
شركة الجميل | 7150 |
شركة الجياد | 7120 |
شركة الحرمين | 7040 |
شركة الحيان | 7200 |
شركة الخير | 7000 |
شركة الدسوقي | 7100 |
شركة الدقهلية للدواجن | 7300 |
شركة الدكتور للأعلاف | 7150 |
شركة الرضوان | 7120 |
شركة السنطة | 7100 |
شركة الشمس | 7150 |
شركة الشيماء | 7200 |
شركة الصلاح | 7100 |
شركة العبور | 7050 |
شركة الغنيمي | 7000 |
شركة الفاروق | 7200 |
شركة الفجر | 7000 |
شركة الفرسان | 7150 |
شركة القائد | 7100 |
سعر طن علف نامي 21% – مايو 2025
الشركة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
شركة أعلاف أكما | 6875 |
شركة أعلاف الوادي | 6800 |
شركة أمان | 7050 |
شركة الإيمان | 6950 |
شركة الاستثمار | 7100 |
شركة الإسكندرية | 7100 |
الشركة الإسلامية | 7050 |
شركة الأشقاء | 7170 |
شركة البركة جمصة | 6875 |
شركة البنا | 7020 |
شركة التقوى | 6900 |
شركة الجميل | 7100 |
شركة الجياد | 7080 |
شركة الحرمين | 6990 |
شركة الحيان | 7100 |
شركة الخير | 6920 |
شركة الدسوقي | 6989 |
شركة الدقهلية للدواجن | 7200 |
شركة الدكتور للأعلاف | 7075 |
شركة الرضوان | 7070 |
شركة السنطة | 7025 |
شركة الشمس | 7080 |
شركة الشيماء | 7100 |
شركة الصلاح | 7050 |
شركة العبور | 7000 |
شركة الغنيمي | 6940 |
شركة الفاروق | 7150 |
شركة الفجر | 6950 |
شركة الفرسان | 7100 |
شركة القائد | 7000 |
سعر طن علف ناهي 19% – مايو 2025
الشركة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
شركة أعلاف أكما | 6775 |
شركة أعلاف الوادي | 6700 |
شركة أمان | 6970 |
شركة الإيمان | 6800 |
شركة الاستثمار | 7050 |
شركة الإسكندرية | 7000 |
الشركة الإسلامية | 6950 |
شركة الأشقاء | 7070 |
شركة البركة جمصة | 6775 |
شركة البنا | 6920 |
شركة التقوى | 6800 |
شركة الجميل | 7000 |
شركة الجياد | 6990 |
شركة الحرمين | 6860 |
شركة الحيان | 7000 |
شركة الخير | 6820 |
شركة الدسوقي | 6880 |
شركة الدقهلية للدواجن | 7100 |
شركة الدكتور للأعلاف | 6975 |
شركة الرضوان | 6970 |
شركة السنطة | 6950 |
شركة الشمس | 6980 |
شركة الشيماء | 7000 |
شركة الصلاح | 7000 |
شركة العبور | 6900 |
شركة الغنيمي | 6880 |
شركة الفاروق | 7100 |
شركة الفجر | 6800 |
شركة الفرسان | 7000 |
شركة القائد | 6900 |
سعر طن علف بلدي نامي 21% – مايو 2025
الشركة | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
شركة أعلاف أكما | 6490 |
شركة أعلاف الوادي | لم يُحدد |
شركة أمان | 6680 |
شركة الإيمان | 6650 |
شركة الاستثمار | 6750 |
شركة الإسكندرية | 6600 |
الشركة الإسلامية | 6600 |
شركة الأشقاء | 6770 |
شركة البركة جمصة | 6550 |
شركة البنا | 6500 |
شركة التقوى | لم يُحدد |
شركة الجميل | 6700 |
شركة الجياد | 6640 |
شركة الحرمين | 6590 |
شركة الحيان | لم يُحدد |
شركة الخير | 6520 |
شركة الدسوقي | 6750 |
شركة الدقهلية للدواجن | 6800 |
شركة الدكتور للأعلاف | 6750 |
شركة الرضوان | 6500 |
شركة السنطة | 6600 |
شركة الشمس | 6800 |
شركة الشيماء | 6700 |
شركة الصلاح | 6870 |
شركة العبور | 6600 |
شركة الغنيمي | لم يُحدد |
شركة الفاروق | 6800 |
شركة الفجر | 6550 |
شركة الفرسان | 6500 |
شركة القائد | 6700 |
متابعة مستمرة لأسعار الأعلاف والدواجن
بهذا نكون قد استعرضنا أحدث أسعار طن علف الدواجن اليوم في مصر لعام 2025 لجميع الشركات الكبرى. ونؤكد أننا سنقوم بتحديث هذه الأسعار فور توفر أي تغييرات جديدة سواء بالزيادة أو الانخفاض.
أقرأ