أسعار أعلاف الدواجن اليوم فى مصر محدث لحظة بلحظة

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في مصر 2025
يُتابع مربو الدواجن والتجار في مصر بشكل يومي أسعار أعلاف الدواجن نظراً لتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس بالتبعية على أسعار الدواجن في السوق المحلي. كما أصبحت أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض من الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطن المصري يوميًا.
ومن خلال موقع “أسعار اليوم”، نقدم لكم تغطية شاملة ومحدثة لآخر أسعار أعلاف الدواجن في السوق المصري لعام 2025، لتكونوا على اطلاع دائم بكل جديد.

تحديث أسعار أعلاف الدواجن اليوم في مصر
فيما يلي نستعرض أحدث أسعار أعلاف الدواجن المتوفرة في الأسواق المحلية، وذلك بعد آخر تحديث في عام 2025. تتضمن الأسعار أنواع العلف المختلفة من بادي ونامي وناهي، كما تشمل العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع.
جدول أسعار أعلاف الدواجن اليوم 2025
الشركة | بادي 23% | نامي 21% | ناهي 19% | بادي نامي 21% |
---|---|---|---|---|
أعلاف أكما | 6950 جنيه | 6875 جنيه | 6775 جنيه | 6490 جنيه |
أعلاف الوادي | 6700 جنيه | 6625 جنيه | 6550 جنيه | لم يُحدّد |
أمان | 7030 جنيه | 6950 جنيه | 6870 جنيه | 6580 جنيه |
الإيمان | 7000 جنيه | 6950 جنيه | 6800 جنيه | 6650 جنيه |
الاستثمار | 7100 جنيه | 7050 جنيه | 7000 جنيه | 6700 جنيه |
الإسكندرية | 7100 جنيه | 7050 جنيه | 6950 جنيه | 6600 جنيه |
الإسلامية | 6920 جنيه | 6870 جنيه | 6770 جنيه | 6450 جنيه |
الأشقاء | 7070 جنيه | 6970 جنيه | 6870 جنيه | 6570 جنيه |
البركة جمصة | 6950 جنيه | 6875 جنيه | 6775 جنيه | 6550 جنيه |
البنا | 6670 جنيه | 6570 جنيه | 6470 جنيه | 6200 جنيه |
التقوي | 6550 جنيه | 6500 جنيه | 6400 جنيه | لم يُحدّد |
الجميل | 6900 جنيه | 6850 جنيه | 6750 جنيه | 6500 جنيه |
الجياد | 6940 جنيه | 6900 جنيه | 6800 جنيه | 6450 جنيه |
الحيان | 6800 جنيه | 6700 جنيه | 6600 جنيه | لم يُحدّد |
الخير | 6750 جنيه | 6670 جنيه | 6570 جنيه | 6270 جنيه |
الدسوقي | 6900 جنيه | 6780 جنيه | 6680 جنيه | 6450 جنيه |
الدقهلية للدواجن | 7100 جنيه | 7000 جنيه | 6900 جنيه | 6600 جنيه |
الدكتور للأعلاف | 6850 جنيه | 6775 جنيه | 6575 جنيه | 6450 جنيه |
الرضوان | 7000 جنيه | 6950 جنيه | 6850 جنيه | 6380 جنيه |
السنطة | 6700 جنيه | 6625 جنيه | 6550 جنيه | 6200 جنيه |
الشمس | 6900 جنيه | 6840 جنيه | 6740 جنيه | 6500 جنيه |
الشيماء | 6950 جنيه | 6850 جنيه | 6750 جنيه | 6450 جنيه |
الصلاح | 6900 جنيه | 6860 جنيه | 6830 جنيه | 6670 جنيه |
العبور | 6950 جنيه | 6900 جنيه | 6800 جنيه | 6500 جنيه |
الغنيمي | 6850 جنيه | 6790 جنيه | 6730 جنيه | لم يُحدّد |
الفاروق | 6950 جنيه | 6900 جنيه | 6850 جنيه | 6600 جنيه |
الفجر | 6750 جنيه | 6700 جنيه | 6550 جنيه | 6300 جنيه |
الفرسان | 6950 جنيه | 6900 جنيه | 6800 جنيه | 6500 جنيه |
القائد | 6900 جنيه | 6800 جنيه | 6700 جنيه | 6500 جنيه |
القاهرة | 6895 جنيه | 6800 جنيه | 6695 جنيه | 6390 جنيه |
أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم في مصر 2025
بعد الاطلاع على أسعار أعلاف الدواجن، يبحث الكثيرون أيضًا عن أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة. وتُحدَّث هذه الأسعار باستمرار وفقًا لحالة السوق والعرض والطلب، وكذلك لتأثرها بتقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
ملاحظة هامة حول تغير الأسعار
تُعد أسعار أعلاف الدواجن والدواجن عموماً من السلع التي تتأثر بشكل مباشر بتغير سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم زيادة الأسعار، والعكس صحيح.
وسنقوم بتحديث هذا المقال تلقائيًا عند حدوث أي تغيير جديد في الأسعار خلال عام 2025، لضمان تقديم أدق المعلومات لمتابعينا الكرام.
موقع متميز
شرفتنا اخي الفاضل مرورك هو المميز